FM GUNMA ゲレンデガイド 2022~2023 |
スキー場名称 | 住所 | オープン | クローズ | お問合せ |
利根・沼田エリア 利根・沼田エリア 塩沢・湯沢エリア 草津・嬬恋エリア 軽井沢・小諸エリア →50音順 |
みなかみ町営 赤沢スキー場 | 〒379-1401 群馬県利根郡みなかみ町永井620-1 | オープン未定 | | |
奥利根スノーパーク | 〒379-1724 群馬県利根郡みなかみ町向山 | オープン12/17(土) | 4/2(日) | 0278-72-8101 |
オグナほたかスキー場 | 〒378-0408 群馬県利根郡片品村花咲武尊山 | オープン12/24(土) | 3/26(日) | 0278-58-2133 |
かたしな高原スキー場 | 〒378-0413 群馬県利根郡片品村越本2990 | オープン12/24(土)予定 | | 0278-58-2161 |
川場スキー場 | 〒378-0100 群馬県利根郡川場村大字谷地2755-2 | オープン12/3(土) | 4/16(日) | 0278-52-3345 |
スノーパーク尾瀬戸倉 | 〒378-0411 群馬県利根郡片品村戸倉329 | オープン未定 | | 0278-58-7511 |
谷川岳天神平スキー場 | 〒379-1728 群馬県利根郡みなかみ町湯檜曽字湯吹山国有林 | オープン12/1~OPEN延期 | 4/16(日)予定 | 0278-72-3575 |
たんばらスキーパーク | 〒378-0071 群馬県沼田市玉原高原 | オープン未定 | 5/7(日) | 0278-23-9311 |
ノルン水上スキー場 | 〒379-1614 群馬県利根郡みなかみ町寺間479-139 | オープン12/19(月) | | 0278-72-6688 |
ホワイトワールド尾瀬岩鞍 | 〒378-0412 群馬県利根郡片品村土出2609 | オープン12/17(土)予定 | | 0278-58-7777 |
ホワイトバレースキー場 | 〒379-1619 群馬県利根郡みなかみ町谷川温泉 | オープン12月下旬予定 | | 0278-72-5094 |
丸沼高原スキー場 | 〒378-0414 群馬県利根郡片品村東小川4658-58 | オープン未定 | | 0278-58-2211 |
水上高原藤原スキー場 | 〒379-1721 群馬県利根郡みなかみ町藤原4957-1 | オープン未定 | | 0278-75-2321 |
水上宝台樹スキー場 | 〒379-1721 群馬県利根郡みなかみ町藤原3839-1 | オープン未定 | | 0278-75-2557 |
水上高原スキーリゾート | 〒379-1721 群馬県利根郡みなかみ町藤原6152-1 | オープン12/20(火)予定 | | 0278-75-2222 |
塩沢・湯沢エリア 利根・沼田エリア 塩沢・湯沢エリア 草津・嬬恋エリア 軽井沢・小諸エリア →50音順 |
石打花岡スキー場 | 〒949-6373 新潟県南魚沼市上野297-4 | オープン未定 | | |
石打丸山スキー場 | 〒949-6372 新潟県南魚沼市石打1782-2 | オープン12/16(金)予定 | | 025-783-2222 |
岩原スキー場 | 〒949-6103 新潟県南魚沼郡湯沢町土樽731-79 | オープン12/17(土) | 4/2(日) | 025-787-3211 |
神立スノーリゾート | 〒949-6102 新潟県南魚沼郡湯沢町神立4121-1 | オープン12/17(土)予定 | 4/16(日) | 025-788-0111 |
かぐらスキー場 | 〒949-6211 新潟県南魚沼郡湯沢町三俣742 | オープン未定 | | 025-789-3111 |
GALA湯沢スキー場 | 〒949-6101新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢字茅平1039-2 | オープン12/17(土) | 5/7(日) | 025-785-6543 |
上越国際スキー場 | 〒949-6431新潟県南魚沼市樺野沢112-1 | オープン未定 | | 025-782-1028 |
苗場スキー場 | 〒949-6292 新潟県南魚沼郡湯沢町三国202 | オープン12/17(土)予定 | | 025-789-4117 |
NASPAスキーガーデン | 〒949-6101 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2117-9 | オープン12/23(金) | 4/2(日) | 025-780-6888 |
中里スノーウッド | 〒949-6100 新潟県南魚沼郡湯沢町土樽5085 | オープン12/17(土) | 4/2(日) | |
舞子スノーリゾート | 〒949-6423 新潟県南魚沼市舞子2056-108 | オープン12/16(金)予定 | 4/2(日)予定 | 025-783-4100 |
Mt.グランビュー | 〒949-6365 新潟県南魚沼市宮野下359-1 | オープン未定 | | 025-783-2633 |
湯沢高原スキー場 | 〒949-6101 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢490 | オープン12/17(土) | 3/26(日) | 025-784-3326 |
湯沢中里スノーリゾート | 〒949-6103 新潟県南魚沼郡湯沢町土樽5044-1 | オープン未定 | | 025-787-3301 |
湯沢パークスキー場 | 〒949-6103 新潟県南魚沼郡湯沢町土樽1613 | オープン12/24(土) | 4/2(日) | 025-787-4111 |
草津・嬬恋エリア 利根・沼田エリア 塩沢・湯沢エリア 草津・嬬恋エリア 軽井沢・小諸エリア →50音順 |
鹿沢スノーエリア | 〒377-1614 群馬県吾妻郡嬬恋村田代1017 | オープン未定 | | 0279-98-0611 |
草津温泉スキー場 | 〒377-1711 群馬県吾妻郡草津町草津白根山国有林158班 | オープン12/17(土)予定 | | 0279-88-8111 |
パルコール嬬恋リゾート | 〒377-1611 群馬県吾妻郡嬬恋村干俣バラギ高原 | オープン12/10(土) | 4/30(日) | 0279-96-1177 |
万座温泉スキー場 | 〒377-1595 群馬県吾妻郡嬬恋村万座温泉 | オープン12/24(土) | 3/26(日) | 0279-97-3117 |
軽井沢・小諸エリア 利根・沼田エリア 塩沢・湯沢エリア 草津・嬬恋エリア 軽井沢・小諸エリア →50音順 |
アサマ2000パーク | 〒384-0000 長野県小諸市高峰高原 | オープン未定 | | 0278-72-8108 |
軽井沢スノーパーク | 〒377-1412 群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢2032-16 | オープン12/10(土) | 4/2(日) | 0279-84-1227 |
軽井沢プリンスホテルスキー場 | 〒389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1016 | オープン11/3(木・祝) | 4/2(日) | 0267-42-5588 |
佐久スキーガーデン「パラダ」 | 〒385-0003 長野県佐久市下平尾2681 | オープン12/17(土)予定 | | 0267-67-8100 |
湯の丸スキー場 | 〒389-0501 長野県東御市湯の丸 | オープン未定 | | 0268-64-0400 |